
I Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей «Территория творчества»




П О Л О Ж Е Н И Е
I международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей
«Территория творчества».
Навстречу 100-летию ассистентуры-стажировки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Сроки проведения: 10 ноября 2022 г. – 5 февраля 2023 г.
Место проведения: город Москва
Концертный зал имени Н.Я. Мясковского
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
Жанр: исполнительское искусство
Номинации: фортепиано, струнные инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, академический вокал, концертмейстерское искусство.
Учредители конкурса:
- Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
- Информационное агентство и газета Музыкальный Клондайк (г. Москва)
- «Многопрофильная компания «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»
Конкурс проводится при информационной поддержке:
- Министерства культуры РФ
- Департамента культуры г. Москвы
- Информационного агентства и газеты Музыкальный Клондайк (г. Москва)
- «Многопрофильная компания «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»
- Объединенной редакции газет «Российский музыкант» и «Трибуна молодого журналиста»
Условия конкурса
Для участия допускаются музыканты-исполнители – учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, специальных музыкальных школ, студенты средних специальных профессиональных музыкальных учебных заведений, студенты 1-2 курсов профильных музыкальных Высших учебных заведений, концертмейстеры учебных заведений, театрально-концертных и филармонических организаций.
Номинации и возрастные группы
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Фортепиано;
- Струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа);
- Духовые инструменты (деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот); (медные духовые инструменты: валторна, труба, тромбон, туба)
- Академический вокал;
- Концертмейстерское искусство.
Конкурс проводится в 4-х возрастных группах:
- Младшая возрастная группа – 9-11 лет
В номинации «концертмейстерское искусство» конкурс в младшей возрастной группе не проводится
- 1-я средняя возрастная группа – 12-14 лет
- 2-я средняя возрастная группа – 15-17 лет
- Старшая возрастная группа – 18-21 год; Академический вокал - до 23 лет (включительно на момент регистрации). Возраст участника конкурса определяется на начало первого тура -16 декабря. Старшая возрастная группа номинации «концертмейстерское искусство» - без ограничения возраста.
- Учащиеся средних специальных музыкальных школ выделяются в отдельные возрастные конкурсные группы
Прием заявок осуществляется с 10 ноября по 15 декабря 2022 г. включительно.
Конкурс проводится в 2 тура.
- 1-й тур – дистанционно (16-30 декабря 2022 г.).
- 2-й тур – очно и дистанционно (3-5 февраля 2023 г.).
К участию во 2-м туре допускается не более 50% участников, успешно прошедших 1-й тур конкурсных прослушиваний.
Очередность выступлений устанавливается жеребьевкой во время регистрации и сохраняется до конца конкурса.
Конкурсные требования по программе выступлений
Первый тур:
Младшая группа и первая средняя группа во всех номинациях исполняют два разнохарактерных произведения.
Вторая средняя группа и старшая группа
Номинация: Фортепиано
- Произведение западноевропейского композитора
- Произведение русского композитора или композитора страны, которую представляет участник конкурса.
Вторая средняя группа
Номинация: Струнные инструменты
- 2 разнохарактерные пьесы (кантиленная и виртуозная)
Арфа:
- произведение композитора эпохи Барокко или классицизма
- произведение русского композитора или транскрипция русского арфиста.
Старшая группа
Скрипка:
- вторая часть концерта В.А. Моцарта для скрипки (на выбор – концерты № 3,4,5)
- виртуозная пьеса.
Виолончель:
- вторая часть концерта Й. Гайдна для виолончели
- виртуозная пьеса.
Арфа:
- произведение композитора эпохи Барокко или классицизма
- виртуозная пьеса или произведение крупной формы (часть концерта).
Номинация: Духовые инструменты - в качестве двух разнохарактерных пьес могут исполняться две разнохарактерные части крупной формы.
Номинация: Академический вокал
Участник конкурса исполняет 2 разнохарактерных произведения:
- Произведение западноевропейского композитора
- Произведение русского композитора или композитора страны, которую представляет участник конкурса.
Программа исполняется на языке оригинала. Рекомендуется выбор произведений, соответствующих возрасту участников (сложность, характер, тексты).
Номинация: Концертмейстерское искусство
Выступления участников оцениваются в секциях камерно-инструментального и камерно-вокального исполнительства.
В младшей возрастной группе конкурс не проводится.
Участник конкурса исполняет два разнохарактерных произведения:
- Произведение западноевропейского композитора
- Произведение русского композитора или композитора страны, которую представляет участник конкурса.
- Участники второго тура исполняют новую программу, соответствующую конкурсным требованиям, независимо от формата участия.
*Участники 2 тура могут по своему желанию принять участие в очном внутреннем конкурсе по читке с листа, который состоится в соответствии с расписанием 2-го тура конкурса.
Время исполнения по возрастным категориям
Младшая возрастная группа (9-11 лет) – до 7 минут
1-я средняя возрастная группа (12-14 лет) – до 10 минут
2-я средняя возрастная группа (15-17 лет) – до 15 минут
Старшая возрастная группа (18-21 год; академический вокал – до 23 лет, концертмейстерское искусство- без ограничения возраста) – до 18 минут
Второй тур:
Произведения, исполнявшиеся в 1 туре, могут исполняться повторно во 2 очном туре. Участники, прошедшие во 2-й тур и не имеющие возможности очного участия, присылают новую программу, соответствующую требованиям 1 тура, той же продолжительности до начала 2-го тура (до 3 февраля 2023 г.).
Оценка жюри производится по 10 бальной системе закрытым голосованием.
Окончательное определение мест и присуждение званий производится по результатам второго тура.
Оценка члена жюри, ученик которого принимает участие в данном конкурсе, при подсчете баллов не учитывается.
В состав жюри входят выпускники ассистентуры-стажировки МГК имени П.И. Чайковского разных лет, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, молодые педагоги Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского)
Художественный руководитель конкурса: Заслуженная артистка РФ, Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства. руководитель Научно-методического центра подготовки кадров высшей квалификации МГК имени П.И. Чайковского, профессор Елена Павловна Савельева.
Председатели и члены жюри (подробнее о председателях и членах жюри)
Номинация: Фортепиано
Председатель жюри: Арсений Тарасевич-Николаев.
Члены жюри: Александр Каприн, Эдуард Дьяченко, Кан Фэн Шэн (Тайвань).
Номинация: Струнные инструменты
Председатель жюри: Федор Безносиков (скрипка).
Члены жюри: Всеволод Гузов (виолончель), Луиза Минцаева (арфа), Мрвич Катарина (скрипка, Республика Сербия).
Номинация: Духовые инструменты
Председатель жюри: Алексей Корнильев (труба).
Члены жюри: Александра Зверева (флейта), Александр Пуленков (фагот), Юрий Мажорин (тромбон), Александр Болдырь (валторна, Республика Молдова).
Номинация: Академический вокал
Председатель жюри: Николай Ерохин (тенор).
Члены жюри: Елена Аюшеева (сопрано), Сергей Плюснин (баритон), Мария Жекова (меццо-сопрано, Республика Болгария).
Номинация: Концертмейстерское искусство
Председатель жюри: Иван Кощеев.
Члены жюри: Анна Тамаркина, Людмила Духан, Элси Варандо.
Жюри имеет право:
- присуждать звания лауреата I, II, III степени;
- присуждать не все звания;
- делить звания между лауреатами;
- присуждать звание «Дипломант международного конкурса» I, II, III степени;
- присуждать специальные призы
Решение жюри в каждой номинации окончательно и пересмотру не подлежит.
Результаты конкурса объявляются после прослушивания каждой номинации. Участники 2 тура в номинациях: струнные инструменты, духовые инструменты, академический вокал могут выступать со своим концертмейстером. Необходимость предоставления дежурного концертмейстера (иллюстратора) обязательно указывается в конкурсной заявке. Нотный материал в этом случае должен быть отправлен вместе с заявкой на участие в конкурсе с пометкой «+Нотный материал» (ноты, написанные от руки, не принимаются) на E-mail: konkurs_MGK@art-center.ru
Последовательность исполняемых произведений участники определяют самостоятельно и обязательно указывают в программе выступления. Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию прослушиваний и концертов конкурса по телевидению и радио, производить аудио и видеозаписи.
График репетиций в Концертном зале Н.Я. Мясковского участников, прошедших на II очный тур, будет объявлен не позднее 27 января 2023 года.
Победители конкурса обязаны безвозмездно принять участие в заключительном Гала-концерте конкурса, а также в дополнительных концертах, утвержденных Оргкомитетом.
Специальные призы:
- дипломы преподавателям за профессиональное мастерство победителей конкурса;
- дипломы лучшим концертмейстерам по номинациям;
- диплом за лучшее исполнение произведения русского композитора;
- диплом за лучшее исполнение произведения зарубежного композитора;
- диплом за лучшее исполнение произведения С.В. Рахманинова;
- диплом за лучшее исполнение произведения композитора 20-21 вв.;
- диплом за артистизм и сценическую культуру;
- диплом за лучшее чтение нот с листа;
- диплом самому юному участнику конкурса «Надежда конкурса»;
- диплом «Юный виртуоз»;
- приз зрительских симпатий;
- участие в мастер-классе члена жюри;
- консультация члена жюри при подготовке к дальнейшим конкурсным выступлениям в 2023 году;
- участие в концертных программах членов жюри конкурса в 2023 году.
Победителям конкурса в соответствующей номинации присваивается звание «Лауреат международного конкурса «Территория творчества» или «Дипломант международного конкурса «Территория творчества». Каждый участник получает диплом «Участника международного конкурса «Территория творчества».
Условия участия в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе согласно установленной формы и согласие на обработку персональных данных (в заявке гиперссылка) принимаются с 10 ноября по 15 декабря 2022 года (включительно). Следующие документы в электронном виде высылаются в Оргкомитет по адресу konkurs_MGK@art-center.ru:
- сканированный нотный материал конкурсной программы;
- копию паспорта или свидетельства о рождении (для участников 2-го тура);
- квитанцию (скан) об оплате вступительного взноса.
Подавая заявку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Заявка без подтверждения оплаты взноса не рассматривается.
Сумма вступительного взноса составляет:
- 1500 рублей - 1-й тур
- 2500 рублей - 2-й тур
Оплата вступительного взноса может осуществляться только банковским переводом на расчетный счет Оргкомитета конкурса не позднее 15 декабря (1-й тур), 30 января (2-й тур).
Расходы по банковскому переводу участник берет на себя.
После получения заявки от участника, на указанную в заявке электронную почту высылается подтверждение и реквизиты для оплаты организационного взноса (для участия в 1 туре конкурса).
Оплатить организационный взнос необходимо в течение 3 дней с момента получения квитанции на оплату и выслать копию платежного поручения или чека.
Участникам 2 тура вместе с уведомлением о прохождении на второй тур оргкомитет конкурса направляет квитанцию на оплату следующего платежа.
Оплатить организационный взнос необходимо в течение 3 дня с момента получения квитанции на оплату и выслать копию платежного поручения или чека.
После окончания первого тура все участники получают письмо со ссылкой на таблицу результатов, которая опубликована в положении на сайте ( www.art-center.ru гиперссылка) и счет на оплату участия во втором туре.
Оплачивая вступительный взнос, участник принимает все условия данного Положения.
Проезд, проживание и питание участники конкурса оплачивают самостоятельно.
График конкурсных дней
- 16 - 30 декабря – прослушивание конкурсных выступлений 1-го тура;
- 9 января 2023 г. – объявление результатов 1 тура;
- 10 января 2023 г. – расписание конкурсных дней 2-го тура;
- 25-27 января 2023 года – информация о графике репетиций в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского;
- 3 февраля – концерт членов жюри конкурса;
- 3 - 5 февраля – 2-й тур конкурсных прослушиваний в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского;
- 5 февраля – награждение и Гала-концерт лауреатов конкурса в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского.
Дополнительная информация
Оргкомитет конкурса:
Соколов А.С. – председатель оргкомитета, и.о. ректора, профессор.
Савельева Е.П. – заместитель председателя оргкомитета, руководитель Научно-методического центра подготовки творческо-исполнительских и научно-педагогических кадров высшей квалификации , профессор.
Лащенко Е.В. – генеральный директор информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель.
Ласкаева К.А. – ответственный секретарь конкурса (струнные инструменты, деревянные духовые и медные духовые инструменты, академический вокал).
Демкин Н.Ф. – ответственный секретарь конкурса (фортепиано, концертмейстерское искусство).
Места проведения конкурсных мероприятий: город Москва, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.
Полную информацию о I международном конкурсе молодых музыкантов-исполнителей «Территория творчества» (Навстречу 100-летию ассистентуры-стажировки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского), результаты, программу выступлений, фото и справку о составе членов жюри, список спонсоров и призов можно найти на странице сайта www.art-center.ru (гиперссылка на положение)
График конкурсных дней
- 16 - 30 декабря – прослушивание конкурсных выступлений 1-го тура;
- 9 января 2023 г. – объявление результатов 1 тура;
- 10 января 2023 г. – расписание конкурсных дней 2-го тура;
- 25-27 января 2023 года – информация о графике репетиций в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского;
- 3 февраля – концерт членов жюри конкурса;
- 3 - 5 февраля – 2-й тур конкурсных прослушиваний в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского;
- 5 февраля – награждение и Гала-концерт лауреатов конкурса в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского.
Сумма вступительного взноса составляет:
- 1500 рублей - 1-й тур
- 2500 рублей - 2-й тур
Оплата вступительного взноса может осуществляться только банковским переводом на расчетный счет Оргкомитета конкурса не позднее 15 декабря (1-й тур), 30 января (2-й тур).
Расходы по банковскому переводу участник берет на себя.
После получения заявки от участника, на указанную в заявке электронную почту высылается подтверждение и реквизиты для оплаты организационного взноса (для участия в 1 туре конкурса).
Оплатить организационный взнос необходимо в течение 3 дней с момента получения квитанции на оплату и выслать копию платежного поручения или чека.
Участникам 2 тура вместе с уведомлением о прохождении на второй тур оргкомитет конкурса направляет квитанцию на оплату следующего платежа.
Оплатить организационный взнос необходимо в течение 3 дня с момента получения квитанции на оплату и выслать копию платежного поручения или чека.
После окончания первого тура все участники получают письмо со ссылкой на таблицу результатов, которая опубликована в положении на сайте ( www.art-center.ru гиперссылка) и счет на оплату участия во втором туре.
Оплачивая вступительный взнос, участник принимает все условия данного Положения.
Проезд, проживание и питание участники конкурса оплачивают самостоятельно.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОШЛИ ВО 2 ТУР | НЕ ПРОШЛИ ВО 2 тур | |||||
Духовые инструменты | Духовые инструменты | |||||
заявка | фио | прохождение во 2 тур | ||||
140224 | Брегадзе Пётр Алексеевич | да | 139951 | Быстрова Наталья Дмитриевна | НЕТ | |
139946 | Дрожникова Анна Александровна | да | 139920 | Железняк Софья Алексеевна | НЕТ | |
138536 | Жданова София Ярославовна | да | 139473 | Касаткина Устинья Александровна | НЕТ | |
139848 | Роева Александра | да | 138237 | Ламанова Дарья Максимовна | НЕТ | |
139830 | Сташкевич Наталья Игоревна | да | 138433 | Спиридонова Анастасия Владимировна | НЕТ | |
139876 | Чуракова Анна Сергеевна | да | 139836 | Шувалова Мирослава Владимировна | НЕТ | |
138748 | Шергина Полина Игоревна | да | 138415 | Шуткина Виктория Николаевна | НЕТ | |
139718 | Баркова Агата Даниловна | да | 140215 | Щепетильникова Мария Максимовна | НЕТ | |
140211 | Елисеева Ирина Павловна | да | 138558 | Каминская София Андреевна | НЕТ | |
139229 | Васильев Анатолий Ильич | да | 140099 | Колеватова Елизавета Алексеевна | НЕТ | |
139896 | Тсогкас Василиос | да | 139630 | Рыбаков Матвей Кириллович | НЕТ | |
139787 | Квоков Вадим Владимирович | да | 140084 | Светлова Полина Сергеевна | НЕТ | |
140230 | Киселева Хана Евгеньевна | да | 139071 | Баратова Анна Валерьевна | НЕТ | |
140137 | Шамиданов Георгий Витальевич | да | 139505 | Абакарова Анна Мария | НЕТ | |
139757 | Дында Лев Евгеньевич | да | 138751 | Бабаева Каролина Евгеньевна | НЕТ | |
139477 | Каталевич Богдан Андреевич | да | 139851 | Берковская Ольга | НЕТ | |
140040 | Лапшин Валентин Сергеевич | да | 139721 | Большакова Таисия Эдуардовна | НЕТ | |
139797 | Николаев Кирилл Алексеевич | да | 139118 | Галицкая Ксения Андреевна | НЕТ | |
138159 | Иващенко Георгий Олегович (тромбон/тенор) | да | 140152 | Меньшикова Софья Евгеньевна | НЕТ | |
139892 | Скляр Тимофей Петрович (баритон-горн) | да | 139709 | Митрохина Анна Николаевна | НЕТ | |
140134 | Sophia Stefanova Ivanova | да | 139831 | Рыбина Маргарита Максимовна | НЕТ | |
140203 | Кириченко Иван Эдуардович | да | 138432 | Соловьева Анна Константиновна | НЕТ | |
139832 | Королёва Евгения Сергеевна | да | 139884 | Царахова Саломея Батразовна | НЕТ | |
139012 | Махринова Евангелина Юрьевна | да | 139804 | Чечик София Олеговна | НЕТ | |
139479 | Мухортова Анна Юрьевна | да | 139940 | Писарева Анна Алексеевна | НЕТ | |
140096 | Потехина Ксения Ивановна | да | 140214 | Беккер Елизавета Сергеевна | НЕТ | |
139684 | Тимофеева Дарья Николаевна | да | 140156 | Иванов Даниил Антонович | НЕТ | |
140022 | Чарнавокая Вероника | да | 140212 | Тюлягина Софья Алексеевна | НЕТ | |
140049 | Рогачёва Ульяна Андреевна | да | 139497 | Мягков Илья Александрович | НЕТ | |
139083 | Вертоградов Даниил Михайлович | да | 139617 | Шевцов Матвей Дмитриевич | НЕТ | |
140118 | Гришин Михаил Юрьевич | да | 140044 | Быковская Дарья Сергеевна | НЕТ | |
140138 | Калинин Николай Николаевич | да | 140220 | Сомова Варвара | НЕТ | |
140109 | Скорев Павел Алексеевич | да | 140002 | Ким Олег Андреевич | НЕТ | |
140111 | Фролов Александр Васильевич | да | 139913 | Мельникова Валерия Евгеньевна | НЕТ | |
139955 | Мигура Святослав Андреевич | да | 140075 | Пивник Илья Антонович | НЕТ | |
140063 | Лямичев Георгий Эзизович | да | 139819 | Потаманов Василий Олегович | НЕТ | |
139976 | Новиченко Григорий Павлович | да | 140051 | Рябков Николай Олегович | НЕТ | |
139578 | Дмитриев Иван Андреевич | да | 140076 | Семыкина Елизавета Сергеевна | НЕТ | |
139470 | Зырянов Максим Дмитриевич | да | 139912 | Шпак Анастасия Александровна | НЕТ | |
139580 | Луканин Петр Сергеевич | да | 139639 | Баркова Ева Даниловна (фл, 1 ср) | НЕТ | |
139629 | Пепеляев Сергей Павлович | да | 140219 | Лопухина Стефания Андреевна (фл, 2 ср) | НЕТ | |
140098 | Полонин Александр Дмитриевич | да | 139695 | Баркова Ева Даниловна (кларнет) 1 ср | НЕТ | |
140055 | Илленко Адриана Юрьевна | да | ||||
139691 | Тишин Артëм Андреевич | да | Академический вокал | |||
139970 | Маркелова Алёна Петровна | да | 139953 | Абакасова Мария Куанышевна | НЕТ | |
139938 | Стекольникова Ксения Сергеевна | да | 139842 | Акашева Маргарита Андреевна | НЕТ | |
139999 | Шведюк Дарья Александровна | да | 139904 | Алашеева Елизавета Александровна | НЕТ | |
140188 | Капустникова Валерия Владимировна | да | 140095 | Бобрякова Яна Валерьевна | НЕТ | |
139215 | Шишкова Алиса Олеговна | да | 139754 | Воропаева Валерия Дмитриевна | НЕТ | |
140090 | Глазов Иван Алексеевич | да | 139932 | Гайдай-Турлова Варвара | НЕТ | |
140164 | Ермилин Савва | да | 139769 | Горбачева Александра Алексеевна | НЕТ | |
139967 | Интересова Ксения Владимировна | да | 138872 | Ерошина Вероника Алексеевна | НЕТ | |
139909 | Кононович Валерия Владимировна | да | 140052 | Жихорев Семён Андреевич | НЕТ | |
140083 | Привалова Вера Валерьевна | да | 139680 | Кольбус София Константиновна | НЕТ | |
140114 | Серафим Крестовский | да | 139889 | Мартынова Мария Дмитриевна | НЕТ | |
140243 | Хотина Софья Денисовна | да | 139696 | Новожилов Матвей | НЕТ | |
140093 | Глазов Михаил Алексеевич | да | 139338 | Святов Савелий Сергеевич | НЕТ | |
139837 | Степанов Павел Андреевич | да | 140065 | Сегягина София | НЕТ | |
140054 | Мурзин Арсений Сергеевич | да | 140085 | Черепанова Мария Сергеевна | НЕТ | |
139993 | Кутенко Иван Андреевич | да | 139509 | Шекурова Елизавета Андреевна | НЕТ | |
140120 | Школьников Сергей Вячеславович | да | 139145 | Башлова Елена | НЕТ | |
140197 | Яблочкин Лев Наумович | да | 139919 | Бегунова Таис Андреевна | НЕТ | |
139948 | Артемьева Дарья Максимовна | да | 139310 | Бровко Полина Максимовна | НЕТ | |
139901 | Белоусова Алла Владимировна | да | 139710 | Голицина Елизавета | НЕТ | |
139962 | Гоц Инна Романовна | да | 139910 | Ермолаева Елизавета Михайловна | НЕТ | |
139826 | Звягинцева Елизавета Михайловна | да | 140048 | Жихорев Артём Андреевич | НЕТ | |
140170 | Оболенская Валерия Евгеньевна | да | 139796 | Карачевцева Ксения | НЕТ | |
140166 | Павленко Мария | да | 140006 | Каторова Диана Денисовна | НЕТ | |
139780 | Немиринская Мария Олеговна | да | 139947 | Катринич Артем Игоревич | НЕТ | |
139794 | Юань Чени | да | 140205 | Лихачева Софья Максимовна | НЕТ | |
140020 | Забегин Иван Андреевич | да | 140201 | Лукашева Таисия Андреевна | НЕТ | |
140160 | Брагина Елена Владимировна | да | 140081 | Мельникова Арина Павловна | НЕТ | |
140171 | Галуза Данила Александрович | да | 140014 | Назарова Зарина Илхомджоновна | НЕТ | |
140041 | Сергачев Герман Александрович | да | 139933 | Новикова Мария | НЕТ | |
140209 | Яблочкин Марк Наумович | да | 139772 | Пахомова Арина Александровна | НЕТ | |
139857 | Прокопенко Василий Андреевич | да | 139770 | Пурцхванидзе Анастасия Дживановна | НЕТ | |
139687 | Мельникова Василиса Вадимовна (фл,мл) | да | 139472 | Сумкина Екатерина | НЕТ | |
139936 | Кшукина Алиса Дмитриевна (фл , 1 ср) | да | 140162 | Яшунина Елизавета Дмитриевна | НЕТ | |
139615 | Поляков Александр Евгеньевич (фл, 1 ср) | да | 140119 | Sophia Stefanova Ivanova | НЕТ | |
139256 | Федорова Серафима Константиновна (фл, 2 ср) | да | 139307 | Комогорцева Надежда Дмитриевна | НЕТ | |
140106 | Лукьяненко Даниил Сергеевич (фл,2 ср) | да | 138915 | Левицкая Виктория Дмитриевна | НЕТ | |
139922 | Люлекина Таисия Павловна | НЕТ | ||||
Академический вокал | 139963 | Ревун Арсений Ильич | НЕТ | |||
139927 | Сенашенко Анна Дмитриевна | НЕТ | ||||
140216 | Бугрова Елизавета Станиславовна | ДА | 139708 | Солодихин Глеб Артёмович | НЕТ | |
139952 | Веселова Злата Тимофеевна | ДА | 139640 | Стрелкова Злата Александровна | НЕТ | |
139917 | Дерябин Александр Михайлович | ДА | 139034 | Брагина Елизавета Евгеньевна | НЕТ | |
140237 | Капленко Максим Дмитриевич | ДА | 139874 | Вовнов Дмитрий Сергеевич | НЕТ | |
139881 | Кузьмин Александр Михайлович | ДА | 140082 | Дзахоева Елизавета Эдуардовна | НЕТ | |
139956 | Лисицына Антонина Андреевна | ДА | 140091 | Кашуба Ксения Олеговна | НЕТ | |
140026 | Мусаева Кира Евгеньевна | ДА | 140070 | Котова Регина Михайловна | НЕТ | |
139510 | Познухов Тимур Кириллович | ДА | 140234 | Литвиненко Варвара Юрьевна | НЕТ | |
139954 | Тимохина Анастасия Игоревна | ДА | 139986 | Петрова Ева Вячеславовна | НЕТ | |
140007 | Толстов Борис Алексеевич | ДА | 140036 | Поликарпов Руслан Викторович | НЕТ | |
139914 | Хотулёва Анетта Алексеевна | ДА | 140181 | Рзаева Тамелла | НЕТ | |
139417 | Шпакович Елисей Алексеевич | ДА | 139983 | Соколова Елизавета Сергеевна | НЕТ | |
139593 | Базалюк Милана Александровна | ДА | 140187 | Студнева Полина Сергеевна | НЕТ | |
140080 | Бобрякова Анна Валерьевна | ДА | 140196 | Трутнева Евгения Игоревна | НЕТ | |
139818 | Грузина Катерина Александровна | ДА | 139987 | Унитицкая Софья Александровна | НЕТ | |
139807 | Калтыкова Вероника Олеговна | ДА | 140062 | Чернова Дарья Станиславовна | НЕТ | |
139587 | Клещева Полина Артемовна | ДА | ||||
139756 | Комарова Арина Владиславовна | ДА | Фортепиано | |||
139771 | Масленкина Милана Алексеевна | ДА | 139162 | Бербеков Адам Бесланович | НЕТ | |
139873 | Прохоров Евгений Игоревич | ДА | 138291 | Бушуева Мария Германовна | НЕТ | |
139432 | Субботин Александр Викторович | ДА | 139375 | Гайдарова Аида Руслановна | НЕТ | |
138289 | Фридман Виктория Марковна | ДА | 140037 | Гудкова Майя Андреевна | НЕТ | |
139107 | Кузнецова Валерия Сергеевна | ДА | 140151 | Гулам Сахи София Алиевна | НЕТ | |
140056 | Морозова Алина Витальевна | ДА | 140163 | Желонкин Савелий Иванович | НЕТ | |
140059 | Понти Илья Александрович | ДА | 140125 | Кушхова Стелла Ильясовна | НЕТ | |
138287 | Рамеева Агния Виленовна | ДА | 139594 | Лемякина Мария Юрьевна | НЕТ | |
139561 | Сазонова Ангелина Алексеевна | ДА | 140175 | Ловянникова Елизавета Александровна | НЕТ | |
140101 | Сукиасян Диана Артаковна | ДА | 139713 | Мишарина Агата Максимовна | НЕТ | |
140129 | Токмаков Кирилл Александрович | ДА | 139320 | Мочалова Василиса Алексеевна | НЕТ | |
140177 | Алексиу Анастасия Константиновна | ДА | 140128 | Нахамияева Джульетта Чингизовна | НЕТ | |
139724 | Барбашова София Валентиновна | ДА | 139800 | Невзорова Софья Александровна | НЕТ | |
140153 | Горонкова Алевтина Олеговна | ДА | 139974 | Пономарева Екатерина Игоревна | НЕТ | |
140110 | Закирова Софья Рафаеловна | ДА | 140046 | Симонова Юлия Сергеевна | НЕТ | |
140031 | Инь Ханьчэнь | ДА | 139834 | Скороходова Алиса Алексеевна | НЕТ | |
139859 | Ковалева София Сергеевна | ДА | 138292 | Соколов Артём Павлович | НЕТ | |
139596 | Кононенко Анна Андреевна | ДА | 139972 | Соловьёв Николай Романович | НЕТ | |
140191 | Кураев Андрей Викторович | ДА | 139149 | Треймо-Сухомлинов Александр Сергеевич | НЕТ | |
139454 | Мельникова Анна Михайловна | ДА | 139532 | Хотамбекова Аниса Абдурахмоновна | НЕТ | |
140208 | Полтева Ксения Алексеевна | ДА | 140077 | Хромченкова Евгения Александровна | НЕТ | |
140024 | Свирская Наталья Алексеевна | ДА | 140207 | Числова Марья Кирилловна | НЕТ | |
140225 | Скульская Виолетта Викторовна | ДА | 140178 | Чудовская Татьяна | НЕТ | |
140226 | Сян Фэнянь | ДА | 138958 | Шаповалова Елена Витальевна | НЕТ | |
139729 | Тяло Инна Дмитриевна | ДА | 140173 | Юдина Мария Александровна | НЕТ | |
139838 | Фтодосьев Михаил Юрьевич | ДА | 140102 | Янчевская Алисия | НЕТ | |
140180 | Хуснутдинова Альбина Ирековна | ДА | 140213 | Акинфин Алексей Михайлович |
НЕТ | |
139893 | Чичугин Максим Александрович | ДА | 139728 | Богомолова Мария | НЕТ | |
140003 | Яковлева Рената Геннадиевна | ДА | 138270 | Горбатенко Наталья Константиновна |
НЕТ | |
139895 | Джаноев Александр Евгеньевич |
НЕТ | ||||
139995 | Кудинова Варвара Александровна |
НЕТ | ||||
Фортепиано | 140198 | Мелехова София | НЕТ | |||
139899 | Мудрицкая Маргарита Сергеевна |
НЕТ | ||||
139928 | Беневская Валерия Олеговна | ДА | 139550 | Пастур Максим Дмитриевич |
НЕТ | |
139692 | Волкова Мария Алексеевна | ДА | 139736 | Петрова Александра Витальевна |
НЕТ | |
139608 | Гиденко Ева | ДА | 140071 | Родригес Панченко Лаура |
НЕТ | |
140145 | Гончаров Андрей Вадимович | ДА | 138240 | Скоробродов Виктор Владимирович |
НЕТ | |
139634 | Жураковская Ева Павловна | ДА | 140039 | Старикова Ксения Дмитриевна |
НЕТ | |
139862 | Заикина Диана | ДА | 140061 | Султан Сергей Николаевич |
НЕТ | |
139782 | Исаева Марта Сергеевна | ДА | 139957 | Султанова Полина Михайловна |
НЕТ | |
140034 | Киржаева Елизавета Алексеевна | ДА | 139849 | Чаплыгин Савелий Игоревич |
НЕТ | |
140143 | Кирюшин Юрий | ДА | 140204 | Чевин Иван Юрьевич | НЕТ | |
139863 | Мирошниченко Мария Ивановна | ДА | 138316 | Чупина Варвара Андреевна |
НЕТ | |
